Esta página de informações lista os acidentes mais recentes da linha aérea fatal na sub-região. Acidentes sem fatalidades não estão listados. Você também encontrará abaixo uma lista atualizada de companhias aéreas sujeitas a restrições de vôo em determinados países.
| Data | Localização do acidente | Companhia Aérea Avião (número de registro) | Passageiros Passageiros mortos Mortes no solo |
|---|---|---|---|
| Lista atualizada de acordo com os eventos. | |||
| 2009 9 Mar | UgandaLake Victoria | Aerolift Ilyushin Il-76T (S9-SAB) | 11 11 / 0 |
| 2006 28 Abr | UgandaPeak Margarita | King Air Charter Cessna 208B Grand Caravan (ZS-ADL) | 3 3 / 0 |
| 2006 8 Jan | UgandaBukalaza | Service Air Antonov 12 (9Q-CIH) | 6 6 / 0 |
| 1998 25 Out | UgandaRwenzori mountains | TanaMana Aviation Britten-Norman BN-2A-3 Islander (5Y-ANV) | 11 4 / 0 |
| 1976 27 Jun | UgandaEntebbe | Air France Airbus A300 (F-BVGG) | 258 7 / 0 |
| Data | Localização do acidente | Companhia Aérea Avião (número de registro) | Passageiros Passageiros mortos Mortes no solo |
|---|---|---|---|
| Lista atualizada de acordo com os eventos.--- Ver tudo | |||
| 2021 2 Mar | SudanPieri | South Sudan Supreme Airlines Let L-410UVP-E (HK-4274 ) | 10 10 / 0 |
| 2020 2 Jan | SudanGeneina | Sudanese Air Force Antonov An12-A (?) | 18 18 / 0 |
| 2019 24 Nov | The Democratic Republic of The CongoGoma | Busy Bee Congo Dornier 228-201 (9S-GNH) | 19 19 / 7 |
| 2019 10 Mar | EthiopiaBishoftu | Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 (ET-AVJ) | 157 157 / 0 |
| 2017 15 Nov | TanzaniaEmpakaai | Costal Aviation Cessna 208B Grand Caravan (5H-EGG) | 11 11 / 0 |
| 2016 2 Fev | SomaliaNear Mogadishu | Daallo Airlines Airbus A321-111 (SX-BHS) | 72 1 / 0 |
| 2015 4 Nov | South SudanJuba | Allied Services Limited Antonov 12BK (EY-406 ) | 43 41 / 0 |
| 2014 31 Ago | United Republic of TanzaniaMwanza | Safari Express Cargo Fokker F-27 MK 500 (5Y-SXP) | 3 3 / 0 |
| 2014 2 Jul | KenyaNear Nairobi | Skyward International Aviation Fokker 50 (5Y-CET) | 4 4 / 0 |
| 2013 9 Ago | SomaliaMogadishu | Military - Ethiopian Air Force Antonov An-12 (?) | 6 4 / 0 |
| 2012 7 Out | SudanNear Omdurman | Military - Sudanese Air Force Antonov An-12BP (ST-ASA) | 22 15 / 0 |
| 2012 19 Ago | SudanTalodi | Alfa Airlines Antonov An-26-100 (ST-ARL) | 32 32 / 0 |
| 2010 25 Ago | The Democratic Republic of The CongoBandundu | Filair Let 410UVP-E (9Q-CCN) | 20 19 / 0 |
| 2009 12 Nov | RwandaKigali | Rwandair Canadair CRJ-100ER (5Y-JLD) | 15 1 / 0 |
| 2009 26 Mai | The Democratic Republic of The CongoNear Isiro | Service Air Antonov An-26 (9Q-CSA) | 4 4 / 0 |
| 2009 29 Abr | The Democratic Republic of The CongoMassamba | Bako Air Boeing B-737-200 (TL-ADM ) | 7 7 / 0 |
| 2008 8 Nov | United Republic of TanzaniaBetween Kibo & Mawenzi Peaks of Mt. Kilimanjaroi | East African Air Charters Cessna 206 (5Y-AOO) | 5 4 / 0 |
| 2008 13 Ago | SomaliaK-50 Airport | Fly 540 Fokker F-27 Friendship 500 (5Y-BVF) | 3 3 / 0 |
| 2008 30 Jun | SudanNear Khartoum | Ababeel Aviaition Ilysushin Il-76TD (ST-WTB) | 4 4 / 0 |
| 2008 27 Jun | SudanNear Malakal | Juba Air Cargo Antonov 12BK (ST-ARN) | 8 7 / 0 |
| 2008 10 Jun | SudanKhartoum | Sudan Airways Airbus A-310-324 (ST-ATN) | 214 32 / 0 |
| 2008 2 Mai | SudanNear Rumbek | Southern Sudan Air Connection Beechcraft 1900C (5Y-FLX) | 24 24 / 0 |
| 2007 8 Nov | SudanKhartoum | Juba Air Cargo Antonov 12 (ST-JUA) | 4 0 / 2 |
| 2007 4 Out | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Africa One Congo Antonov AN-26 (9Q-COS) | 22 21 / 30 |
| 2007 24 Set | The Democratic Republic of The CongoMalemba Nkulu | Karibu Airways Let 410 (9Q-CVL) | 6 1 / 0 |
| 2007 7 Set | The Democratic Republic of The CongoGoma | Galaxy Kavatsi Airlines Antonov AN-12BP (4L-SAS) | 8 8 / 0 |
| 2007 26 Ago | The Democratic Republic of The CongoKongolo | Great Lakes Business Complany Antonov AN-32 (9Q-CAC) | 15 14 / 0 |
| 2007 23 Jul | EthiopiaNear Shinile | Djibouti Airlines Antonov AN-26V (EX-030) | 9 1 / 0 |
| 2007 23 Mar | SomaliaMogadishu | Transaviaexport Airlines Ilushin Il-76TD (EW-78849 ) | 11 11 / 0 |
| 2007 5 Jan | United Republic of TanzaniaMatabwe | DJB Air Charter Piper PA-31-310 (5H-MUX) | 10 1 / 0 |
| 2006 16 Dez | United Republic of TanzaniaMbeya | Air Charter - Tanzanian Air Services Cessna 310R (5H-TZA ) | 6 3 / 0 |
| 2006 3 Ago | The Democratic Republic of The CongoBukavu | Tracep Antonov AN-28 (9Q-COM) | 17 17 / 0 |
| 2006 7 Jul | The Democratic Republic of The CongoSake | Mango Airlines Antonov AN-12B (9Q-CVT) | 5 5 / 0 |
| 2006 10 Abr | KenyaMarsabit | Military - Kenya Air Force Harbin Yunshuji Y-12-II (132) | 17 14 / 0 |
| 2005 4 Out | The Democratic Republic of The CongoAru | Wimbi Dira Airways Antonov 12V (9Q-CWC) | 100 2 / 0 |
| 2005 5 Set | The Democratic Republic of The CongoIsiro | Kavatshi Airlines Antonov 26B (ER-AZT) | 11 11 / 0 |
| 2005 2 Jun | SudanKhartoom | Marsland Aviation Antonov AN-24B (ST-WAL) | 42 7 / 0 |
| 2005 5 Mai | The Democratic Republic of The CongoNear Kisangani | Kisangani Airlift Antonov AN-26 (EK-26060) | 11 10 / 0 |
| 2005 23 Mar | United Republic of TanzaniaOff Mwanza | Air Transport Ilyushin IL-76TD (ER-IBR) | 8 8 / 0 |
| 2005 3 Fev | SudanNear Khartoum | Air West Ilyushin 76TD (ST-EWB) | 7 7 / 0 |
| 2004 5 Out | SudanKaduqli | Sarit Airlines Antonov AN-12 (ST-SAF) | 4 4 / 0 |
| 2004 18 Ago | The Democratic Republic of The CongoNear Goma | Transworld Safaris Cessna 208B Grand Caravan (5Y-TWH) | 3 3 / 0 |
| 2004 23 Mai | KenyaMwingi | Blue Bird Aviation Let 410UVP (5Y-VVD) | 2 2 / 0 |
| 2004 11 Mai | SudanDalang | El Magal Aviation Antonov AN-12 (ST-SIG) | 7 7 / 0 |
| 2004 6 Mai | SudanJiech | Charter - Air Cush Let 410UVP (9XR-DC) | 10 6 / 0 |
| 2003 19 Jul | KenyaMount Kenya | Ryan Blake Air Charter Swearingen SA-226T Metro II (ZS-OYI) | 14 14 / 0 |
| 2003 8 Jul | SudanPort Sudan | Sudan Airways Boeing 737-2J8C (ST-AFK) | 117 117 / 0 |
| 2003 24 Jan | KenyaBusia | African Commuter Services Grumman G-159 Gulfstream I (5Y-EMJ) | 13 3 / 0 |
| 2002 28 Nov | KenyaMasai Mara Game Reserve | Eagle Aviation Let 410UVP-E20 (5Y-ONT) | 20 1 / 0 |
| 2002 4 Jul | Central African RepublicBangui | Prestige Airlines (Cargo) Charter Boeing B-707-123B (9XR-IS) | 27 25 / 0 |
![]() 70°F | 21°C Aguaceiros leves com trovõesHumidade: 88% Vento: N a 8km/h Detalhes e previsões |
