TEMPO AGORA : |
EncobertoTemperatura : 24°C (75°F) Temperatura percebida : 23°C (74°F) Nuvens : 91% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 65% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 16km/h (10mi/h) Direcção do vento : 183° (S) |
CURSO DO DIA DO 10/09/2026: |
| Sol : nascer às 06:44, poente às 18:50 Lua : nascer às 05:58, poente às 18:21 Temperatura máxima do dia : 25°C (77°F) Temperatura mínima do dia : 24°C (75°F) Insolação : 7.0 horas Indice UV : 12 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percebida | 27°C (80°F) | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 17% | 20% | 30% | 16% | 6% | 7% | 6% | 15% |
| Vento | 19km/h (12mi/h) ESE (116°) | 27km/h (17mi/h) ESE (117°) | 23km/h (14mi/h) ESE (109°) | 17km/h (11mi/h) SE (130°) | 17km/h (11mi/h) SSE (158°) | 27km/h (17mi/h) SSW (194°) | 22km/h (14mi/h) SSW (195°) | 14km/h (9mi/h) NE (38°) |
| Rajadas | 26km/h (16mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 45km/h (28mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 98% | 81% | 100% | 21% | 30% | 33% | 91% |
| Humidade | 68% | 71% | 69% | 65% | 66% | 68% | 65% | 67% |
| Ponto de orvalho | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 19°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1012 | 1010 | 1011 | 1014 | 1015 | 1012 | 1011 | 1013 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Períodos de chuva moderadaSol : nascer às 06:43, poente às 18:50 Temperatura máxima do dia : 29°C (84.2°F) Temperatura mínima do dia : 20°C (68°F) Nuvens : 44% Precipitaçãos : 1mm Humidade: 67% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |