| País / Moneda | UGX -> Moneda | Moneda -> UGX |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,0174 | 57,41 |
| Angola: kwanza | 0,248 | 4,034 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0010 | 987 |
| Argelia: dinar | 0,0357 | 28,00 |
| Argentina: peso | 0,370 | 2,705 |
| Armenia: dram | 0,101 | 9,90 |
| Australia: dólar | 0,0004 | 2 657 |
| Bangladés: taka | 0,0332 | 30,12 |
| Birmania: kyat | 0,567 | 1,763 |
| Bolivia: boliviano | 0,0019 | 536 |
| Botsuana: pula | 0,0036 | 276 |
| Brasil: real | 0,0013 | 744 |
| Bulgaria: lev | 0,0005 | 2 220 |
| Burundi: franco | 0,803 | 1,245 |
| Cabo Verde: escudo | 0,0252 | 39,61 |
| Camboya: riel | 1,083 | 0,923 |
| Canadá: dólar | 0,0004 | 2 688 |
| Chile: peso | 0,237 | 4,224 |
| China: yuan | 0,0018 | 543 |
| Colombia: peso | 0,974 | 1,027 |
| Comoras: franco | 0,113 | 8,86 |
| Congo RDC: franco | 0,624 | 1,603 |
| Corea del Norte: won | 0,243 | 4,115 |
| Corea del Sur: won | 0,396 | 2,524 |
| Cuba: peso | 0,0003 | 3 703 |
| Dinamarca: corona | 0,0017 | 583 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,0140 | 71,37 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0010 | 1 008 |
| Eritrea: nakfa | 0,0041 | 247 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 0,0424 | 23,59 |
| Euro | 0,0002 | 4 359 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0161 | 62,11 |
| Gambia: dalasi | 0,0198 | 50,38 |
| Ghana: cedi | 0,0030 | 335 |
| Guatemala: auetzal | 0,0021 | 484 |
| Guinea Conakry: franco | 2,370 | 0,422 |
| Honduras: lempira | 0,0072 | 139 |
| Hungría: florim | 0,0830 | 12,05 |
| India: rupia | 0,0250 | 39,99 |
| Indonesia: rupia indonesia | 4,629 | 0,216 |
| Irán: rial | 357 | 0,0028 |
| Irak: dinar | 0,354 | 2,827 |
| Japón: yen | 0,0428 | 23,34 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0002 | 5 223 |
| Kazajistán: tenge | 0,127 | 7,90 |
| Kenia: xelim | 0,0349 | 28,68 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,0236 | 42,35 |
| Kuwait: dinar | 0,0001 | 12 009 |
| Laos: kip | 5,90 | 0,169 |
| Líbano: libra | 24,16 | 0,0414 |
| Liberia: dólar | 0,0497 | 20,10 |
| Libia: dinar | 0,0017 | 586 |
| Madagascar: ariary | 1,118 | 0,895 |
| Malawi: kwacha | 0,469 | 2,133 |
| Marruecos: dírham | 0,0025 | 401 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0047 | 214 |
| Mongolia: tögrög | 0,0012 | 857 |
| Mozambique: metical | 0,0173 | 57,90 |
| Namibia: dólar | 0,0044 | 227 |
| Nepal: rupia nepalí | 0,0401 | 24,94 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0099 | 101 |
| Nigeria: naira | 0,363 | 2,758 |
| Omán: rial | 0,0001 | 9 595 |
| Pakistán: rupia | 0,0753 | 13,28 |
| Panamá: balboa | 0,0003 | 3 703 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0012 | 857 |
| Paraguay: guaraní | 1,720 | 0,581 |
| Perú: sol | 0,0009 | 1 078 |
| Reino Unido: libra | 0,0002 | 5 008 |
| República Checa: corona | 0,0056 | 179 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0163 | 61,34 |
| Ruanda: franco | 0,395 | 2,535 |
| Rusia: rublo | 0,0206 | 48,58 |
| Sierra Leone: leone | 5,66 | 0,177 |
| Siria: libra | 0,0298 | 33,50 |
| Sri Lanka: Rupia | 0,0854 | 11,72 |
| Sudáfrica: rand | 0,0044 | 227 |
| Sudán: libra | 0,162 | 6,16 |
| Suiza: franco | 0,0002 | 4 737 |
| Tailandia: baht | 0,0086 | 116 |
| Tanzania: xelim | 0,701 | 1,427 |
| Tayikistán: somoni | 0,0025 | 393 |
| Túnez: dinar | 0,0008 | 1 291 |
| Turkmenistán: manat | 0,0009 | 1 057 |
| Uganda: xelim | 1,000 | 1,000 |
| Uruguay: peso | 0,0107 | 93,09 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 3,277 | 0,305 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 7,11 | 0,141 |
| Yemen: rial yemení | 0,0644 | 15,52 |
| Yibuti: franco | 0,0481 | 20,80 |
| Zambia: kwacha | 0,0051 | 195 |
| Zimbabue: dólar | 0,0870 | 11,50 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,150 | 6,66 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,150 | 6,65 |
| Bitcoin | 0,0000 | 286 612 045 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 300 024 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 17 889 861 |
![]() 77°F | 25°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 69% Viento: WNW at 8km/h Detalles y predicciones |
