TEMPO AGORA : |
EncobertoTemperatura : 23°C (74°F) Temperatura percebida : 19°C (65°F) Nuvens : 96% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 78% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidade do vento : 42km/h (26mi/h) Direcção do vento : 83° (E) |
CURSO DO DIA DO 07/10/2026: |
| Sol : nascer às 06:35, poente às 18:41 Lua : nascer às 03:02, poente às 15:26 Temperatura máxima do dia : 25°C (77°F) Temperatura mínima do dia : 22°C (72°F) Insolação : 5.0 horas Indice UV : 13 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (76°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
| Temperatura percebida | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) | 26°C (80°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.1mm |
| Possibilidade de chuva | 17% | 19% | 10% | 12% | 13% | 7% | 6% | 61% |
| Vento | 16km/h (10mi/h) NE (51°) | 19km/h (12mi/h) NNE (23°) | 9km/h (6mi/h) NNE (22°) | 8km/h (5mi/h) NNE (25°) | 15km/h (10mi/h) SSE (159°) | 18km/h (11mi/h) S (185°) | 19km/h (12mi/h) SW (214°) | 14km/h (9mi/h) ESE (115°) |
| Rajadas | 20km/h (13mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 96% | 56% | 76% | 92% | 37% | 13% | 93% |
| Humidade | 69% | 73% | 68% | 66% | 61% | 65% | 69% | 72% |
| Ponto de orvalho | 19°C (65°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 18°C (64°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1011 | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1009 | 1008 | 1011 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Risco de chuva irregularSol : nascer às 06:34, poente às 18:40 Temperatura máxima do dia : 29°C (84.2°F) Temperatura mínima do dia : 18°C (64.4°F) Nuvens : 24% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 68% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1010 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |